In ordine alle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 pubblichiamo gli importi
dei contributi ricevuti negli anni:
2017
- Dal Ministero dell’Economia e delle finanze per contributo 5 per mille euro 19.465,87
- Dal MIUR – CSA RE - Contributo per alternanza Scuola-lavoro euro 648,14
- Dal MIUR – CSA RE – Contributo scuole paritarie euro 59.543,60
2018
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 delmedesimo articolo, la Società attesta di avere incassato nel corso del 2018, le seguenti somme:
SOGGETTO EROGANTE | DATA EROGAZIONE | VALORE DELL'EROGAZIONE | CAUSALE |
---|---|---|---|
Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari "Galvani-Iodi" , C.F. 91168510351 | 02/01/2018 | 640,00 € | contributo per progetto Tutor alunni con disabilità |
Camera di commercio Industria artigianato e agricoltura di Reggio Emilia. C.F. 00448250357 | 22/01/2018 | 1.250,00 € | premio nazionale "storie di alternanza" |
Unioncamere | 05/02/2018 | 1.200,00 € | Incasso da Green Factor ( per conto di Unioncamere) per premio "storie di alternanza" |
Università degli studi di Parma, C.F. 00308780345 | 22/06/2018 | 1.100,00 € | contributo per corso di matematica |
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca | 20/07/2018 | 969,69 € | contributo ministeriale alternanza scuola lavoro |
Ministero dello sviluppo economico | 16/08/2018 | 19.648,98 € | incasso 5 per mille anni 2015/2016 |
Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari "Galvani-Iodi" , C.F. 91168510351 | 18/09/2018 | 160,00 € | contributo per progetto Tutor alunni con disabilità |
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca | 29/11/2018 | 5.640,00 € | incasso contributo ministeriale a supporto dell'attività di scuola secondaria paritaria di secondo grado |
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca | 11/12/2018 | 37.736,00 € | incasso contributo ministeriale a supporto dell'attività di scuola secondaria paritaria di secondo grado |
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca | 19/12/2018 | 706,25 € | incasso contributo ministeriale a supporto dell'attività di scuola secondaria paritaria di secondo grado |
Anno 2019
Progetto innovazione 2018 ricevuto dalla CCIAA euro 2.513,28
Dal MIUR contributo scuole paritarie A.S. 2018/2019 euro 36.838,00
Dal MIUR contributo per alunni certificati A.S. 2018/2019 euro 9.939,00
Dal MIUR per alternanza scuola lavoro: 459,12
Dal MIUR per piano triennale delle arti: 2.258,63
Cinque per mille 2016/2017: 18.433,77
Anno 2020
data | ente erogante e causale | importo |
06/03/20 | BONIFICO PDCM - RENDICONTAZIONE ATTIVITA' - SALDO PROGETTO STEM 2019 | € 3.999,12 |
13/07/20 | CONTRIBUTO PIANO TRIENNALE RICEVUTO DA SCUOLE PARITARIE EMILIA ROMAGNA | € 4.117,18 |
30/07/20 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMINCO, CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2018-2017 | € 18.825,14 |
03/08/20 | SOPRAVVENIENZA PER MANCATO VERSAMENTO SALDO IRAP, COSI' COME PERMESSO DA NORMATIVA | € 2.936,30 |
11/08/20 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO COVID D.L. N. 34 DEL 2020 | € 6.867,00 |
06/10/20 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMINCO, CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2019-2018 | € 17.373,09 |
06/10/20 | ISTITUTO GALVANI JODI (REGGIO EMILIA()CONTRIBUTO PROGETTO TUTOR | € 167,00 |
12/10/20 | CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE X ESAME - CONTRIB. STRAORDINARIO COVID | € 4.525,00 |
12/10/20 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | € 454,99 |
12/10/20 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE RELTIVO AD A.S. 2019/2020 (D.M. 181 DEL 16/03/2020) | € 19.275,00 |
12/10/20 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE A SCUOLE PARITARIE | € 7.032,00 |
20/10/20 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI PARMA - PROGETTO CORDA | € 1.100,00 |
11/11/20 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE: FONDDI STRAORDINARI A SCUOLE PARITARIE | € 622,00 |
21/12/20 | CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE - DIDATTICA A DISTANZA | € 30.990,00 |
28/12/20 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE A SCUOLE PARITARIE | € 339,60 |
Anno 2021
Dal MIUR per alternanza scuola lavoro: 430,87
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2020: 17.417,70
Anno 2021
Dal MIUR per competere trasversali: 281,45
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2020: 16.426,73
Dal MIUR per competere trasversali: 281,45
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2020: 16.426,73
[
]
[
]
[
]


